| ชื่อโครงการ : | MUNIQ Phrom Phong (MNPP) |
| ขอบเขตงาน : | |
| สถานที่ก่อสร้าง : | กรุงเทพฯ |
| เจ้าของงาน : | MJV 3 Co., Ltd. |
| มูลค่าโครงการ : | 682,242,990.65 บาท (ราคาไม่รวม VAT) |
| วันที่เริ่มงาน : | สิงหาคม 2567 |
| วันที่แล้วเสร็จ : | มีนาคม 2569 |
| ระยะเวลาก่อสร้าง : | 3 ปี |
| ความก้าวหน้า : | 18.36% |

