| ชื่อโครงการ : | SARANSIRI WESTGATE (SAWG) |
| ขอบเขตงาน : | |
| สถานที่ก่อสร้าง : | นนทบุรี |
| เจ้าของงาน : | SANSIRI |
| มูลค่าโครงการ : | 23,878,504.67 บาท (ราคาไม่รวม VAT) |
| วันที่เริ่มงาน : | เมษายน 2565 |
| วันที่แล้วเสร็จ : | กันยายน 2566 |
| ระยะเวลาก่อสร้าง : | 1 ปี 5 เดือน |
| ความก้าวหน้า : | 100% |

