| ชื่อโครงการ : | PACA Bangna km.22 (PACA) |
| ขอบเขตงาน : | โครงสร้างและสถาปัตยกรรม |
| สถานที่ก่อสร้าง : | กรุงเทพฯ |
| เจ้าของงาน : | ๋๋JWD |
| มูลค่าโครงการ : | 32,718,620.90 - Baht (Exclude Vat7%) บาท (ราคาไม่รวม VAT) |
| วันที่เริ่มงาน : | ธันวาคม 2568 |
| วันที่แล้วเสร็จ : | สิงหาคม 2569 |
| ระยะเวลาก่อสร้าง : | |
| ความก้าวหน้า : | 32.54% |

