| ชื่อโครงการ : | อาคารโรงงานผลิตและแปรรูปน้ำมะพร้าว (TVA2) |
| ขอบเขตงาน : | โครงสร้างและสถาปัตยกรรม |
| สถานที่ก่อสร้าง : | สมุทรสาคร |
| เจ้าของงาน : | บริษัท ทวีวงษ์การเกษตร จํากัด |
| มูลค่าโครงการ : | 82,469,320.16 - Baht (Exclude Vat7%) บาท (ราคาไม่รวม VAT) |
| วันที่เริ่มงาน : | พฤษภาคม 2569 |
| วันที่แล้วเสร็จ : | มีนาคม 2570 |
| ระยะเวลาก่อสร้าง : | 11 เดือน |
| ความก้าวหน้า : | 7.13% |

